Lielākais pieaugums Lielbritānijā +14,6%, lielākais kritums Kiprā un Nīderlandē.
Jaunu automašīnu reģistrācija Eiropā Foto: iAuto.lv
Valsts | 2013 jūlijs | 2012 jūlijs | Izmai-ņas, % | 2013 augusts | 2012 augusts | Izmai-ņas, % |
2013 janvāris – augusts |
2012 janvāris – augusts |
Izmai-ņas, % |
Austrija | 28 543 | 28 268 | +1,0 | 23 063 | 24 570 | -6,1 | 222 810 | 239 796 | -7,1 |
Beļģija | 34 879 | 36 701 | -5,0 | 29 829 | 31 256 | -4,6 | 354 581 | 353 073 | +0,4 |
Bulgārija | 1 667 | 1 616 | +3,2 | 1 702 | 1 519 | +12,0 | 12 340 | 12 905 | -4,4 |
Čehija | 14 533 | 11 158 | +30,2 | 11 595 | 13 193 | -12,1 | 106 946 | 118 584 | -9,8 |
Dānija | 14 319 | 16 723 | -14,4 | 14 300 | 13 566 | +5,4 | 120 585 | 114 626 | +5,2 |
Francija | 150 218 | 148 924 | +0,9 | 85 953 | 96 067 | -10,5 | 1 167 647 | 1 293 973 | -9,8 |
Grieķija | 6 462 | 5 757 | +12,2 | 3 373 | 3 887 | -13,2 | 40 199 | 42 075 | -4,5 |
Igaunija | 1 771 | 1 528 | +15,9 | 1 551 | 1 423 | +9,0 | 13 604 | 11 874 | +14,6 |
Īrija | 11 640 | 4 424 | +163,1 | 3 698 | 3 092 | +19,6 | 68 544 | 74 234 | -7,7 |
Itālija | 107 843 | 109 617 | -1,6 | 52 997 | 56 715 | -6,6 | 893 037 | 981 545 | -9,0 |
Kipra | 715 | 1 021 | -30,0 | 520 | 743 | -30,0 | 4 914 | 8 190 | -40,0 |
Latvija | 934 | 895 | +4,4 | 752 | 894 | -15,9 | 6 823 | 7 251 | -5,9 |
Lielbritānija | 162 228 | 143 884 | +12,7 | 65 937 | 59 433 | +10,9 | 1 391 788 | 1 260 997 | +10,4 |
Lietuva | 1 070 | 1 051 | +1,8 | 830 | 957 | -13,3 | 7 907 | 8 210 | -3,7 |
Luksemburga | 3 905 | 4 195 | -6,9 | 2 554 | 2 899 | -11,9 | 32 868 | 35 750 | -8,1 |
Nīderlande | 30 666 | 30 917 | -0,8 | 28 623 | 32 996 | -13,3 | 270 301 | 395 271 | -31,6 |
Polija | 24 835 | 20 830 | +19,2 | 19 067 | 18 005 | +5,9 | 191 389 | 187 545 | +2,0 |
Portugāle | 10 844 | 9 256 | +17,2 | 6 152 | 5 442 | +13,0 | 72 027 | 68 073 | +5,8 |
Rumānija | 5 714 | 6 005 | -4,8 | 6 332 | 5 044 | +25,5 | 36 595 | 44 392 | -17,6 |
Slovākija | 5 709 | 6 252 | -8,7 | 4 243 | 5 948 | -28,7 | 41 996 | 46 516 | -9,7 |
Slovēnija | 4 229 | 4 105 | +3,0 | 3 373 | 3 072 | +9,8 | 35 831 | 35 504 | +0,9 |
Somija | 8 448 | 6 457 | +30,8 | 7 729 | 7 545 | +2,4 | 72 738 | 80 936 | -10,1 |
Spānija | 75 027 | 65 325 | +14,9 | 39 872 | 48 820 | -18,3 | 501 257 | 520 216 | -3,6 |
Ungārija | 5 038 | 4 474 | +12,6 | 4 167 | 3 537 | +17,8 | 36 372 | 35 796 | +1,6 |
Vācija | 253 146 | 247 860 | +2,1 | 214 044 | 226 455 | -5,5 | 1 969 820 | 2 108 716 | -6,6 |
Zviedrija | 18 161 | 18 076 | +0,5 | 21 616 | 21 065 | +2,6 | 168 677 | 181 774 | -7,2 |
Eiropas Savienība* | 982 544 | 935 319 | +5,0 | 653 872 | 688 143 | -5,0 | 7 841 596 | 8 267 822 | -5,2 |
Vecās dalībvalstis (ES15) | 916 329 | 876 384 | +4,6 | 599 740 | 633 808 | -5,4 | 7 346 879 | 7 751 055 | -5,2 |
Jaunās dalībvalstis* | 66 215 | 58 935 | +12,4 | 54 132 | 54 335 | -0,4 | 494 717 | 516 767 | -4,3 |
Islande | 635 | 574 | +10,6 | 429 | 473 | -9,3 | 5 868 | 5 901 | -0,6 |
Norvēģija | 11 312 | 11 920 | -5,1 | 11 660 | 11 790 | -1,1 | 93 616 | 93 065 | +0,6 |
Šveice | 26 333 | 24 998 | +5,3 | 20 996 | 22 052 | -4,8 | 203 634 | 224 360 | -9,2 |
EBTA | 38 280 | 37 492 | +2,1 | 33 085 | 34 315 | -3,6 | 303 118 | 323 326 | -6,3 |
ES un EBTA | 1 020 824 | 972 811 | +4,9 | 686 957 | 722 458 | -4,9 | 8 144 714 | 8 591 148 | -5,2 |
* dati par Maltu un Horvātiju nav pieejami |