Jaunu automašīnu reģistrācija Eiropā pieaug par 5,9%, Latvijā par 17,1 %

Lielākais pieaugums ir Islandē un Portugālē, bet kritums Nīderlandē un Austrijā.

Latvijā 2014. gadā no 1. janvāra līdz 31. oktobrim pārdoti 10 446 jauni automobiļi, kas ir par 17,1 % vairāk salīdzinoši ar tādu pašu periodu 2013. gadā.
 

  2014.gada oktobris 2013.gada oktobris Izmaiņas (%) 2014.gada janvāris – oktobris 2013.gada janvāris – oktobris Izmaiņas, %
             
Austrija 26 945 26 743 +0.8 264 308 274 854 -3.8
Beļģija 38 115 39 490 -3.5 426 210 428 961 -0.6
Bulgārija 1 682 1 687 -0.3 16 832 15 585 +8.0
Čehija 17 791 15 346 +15.9 159 261 135 500 +17.5
Dānija 16 370 16 871 -3.0 158 476 152 048 +4.2
Francija 160 149 166 495 -3.8 1 497 464 1 476 308 +1.4
Grieķija 6 003 4 971 +20.8 59 847 48 981 +22.2
Horvātija 2 304 2 194 +5.0 30 064 24 158 +24.4
Igaunija 2 049 1 791 +14.4 17 923 16 959 +5.7
Īrija 2 036 1 692 +20.3 95 211 73 454 +29.6
Itālija 121 736 111 466 +9.2 1 158 896 1 112 359 +4.2
Kipra 707 524 +34.9 7 121 5 961 +19.5
Latvija 1 207 1 161 +4.0 10 446 8 924 +17.1
Lielbritānija 179 714 157 314 +14.2 2 137 910 1 952 238 +9.5
Lietuva 1 252 1 195 +4.8 12 323 10 088 +22.2
Luksemburga 4 522 4 499 +0.5 42 669 40 525 +5.3
Nīderlande 35 424 36 315 -2.5 320 821 337 455 -4.9
Polija 28 690 26 369 +8.8 273 732 239 386 +14.3
Portugāle 11 780 9 092 +29.6 119 186 88 477 +34.7
Rumānija 7 344 5 594 +31.3 58 908 46 667 +26.2
Slovākija 7 282 6 599 +10.4 60 546 53 679 +12.8
Slovēnija 5 134 4 600 +11.6 45 703 44 353 +3.0
Somija 8 836 9 093 -2.8 91 923 90 065 +2.1
Spānija 76 073 60 304 +26.1 716 746 606 739 +18.1
Ungārija 6 120 5 124 +19.4 55 502 46 172 +20.2
Vācija 275 320 265 441 +3.7 2 556 991 2 482 460 +3.0
Zviedrija 28 252 25 332 +11.5 250 888 218 397 +14.9
Eiropas Savienība* 1 072 837 1 007 302 +6.5 10 645 907 10 030 753 +6.1
Vecās dalībvalstis (ES15) 991 275 935 118 +6.0 9 897 546 9 383 321 +5.5
Jaunās dalībvalstis (ES13)* 81 562 72 184 +13.0 748 361 647 432 +15.6
Islande 551 467 +18.0 8 720 6 685 +30.4
Norvēģija 12 963 12 893 +0.5 120 067 118 677 +1.2
Šveice 26 277 26 626 -1.3 245 413 252 892 -3.0
EBTA 39 791 39 986 -0.5 374 200 378 254 -1.1
Eiropa kopā 1 112 628 1 047 288 +6.2 11 020 107 10 409 007 +5.9

 Avots: ACEA

Foto: iAuto

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.