Auto katalogs / Honda modeļi
Honda Accord
Ekspertu vērtējums (0/5)




Lietotāju vērtējums (0/5)




| 2.0 Benzīns | Elegance | Exec | Exec Navi | Exec Navi Advanced | |||
| 2.0 MT 156 Zs | 24 260 | ||||||
| 2.0 AT 156 Zs | 25 569 | ||||||
| 2.2 Dīzelis | |||||||
| 2.2 AT i-DTEC 150 Zs | 28 216 | 32 883 | 35 629 | ||||
| 2.2 MT i-DTEC 150 Zs | 26 409 | 31 090 | 33 822 | ||||
| 2.4 Benzīns | |||||||
| 2.4 MT 201 Zs | 28 927 | ||||||
| 2.4 AT 201 Zs | 30 307 | 33 324 | 37 336 | ||||
Pārējie modeļi / Honda
Autorizācija
Noderīgi
Dīleru noliktava
-
2007, 37 000 km
11900 EUR -
2008, 21 500 km
11001 EUR -
Toyota Avensis Wagon 5-D 1.8 VVT-i
2009,
16419 EUR -
Land Rover Range Rover Sport 2.7
2005, 157 500 km
25900 EUR


RSS 2.0