Auto katalogs / Peugeot modeļi
Peugeot Boxer
Ekspertu vērtējums (0/5)




Lietotāju vērtējums (0/5)




| 2.2 Dīzelis | Bāze | |||
| CHC 335 L3 2.2 HDi 120 Zs | 22 523 | |||
| PTC 335 L3 2.2 HDi 120 Zs | 23 168 | |||
| FT330 L1H1 2.2 HDi 100 Zs | 20 268 | |||
| FT435 L4H2 2.2 HDi 120 Zs | 23 812 | |||
| PTDC 335 L3 2.2 HDi 120 Zs | 24 779 | |||
| FT333 L2H1 2.2 HDi 100 Zs | 21 234 | |||
| COMBI 330 L1H1 2.2 HDi 120 Zs | 24 243 | |||
| FT333 L2H2 2.2 HDi 100 Zs | 21 557 | |||
| PTC 335 L4 2.2 HDi 120 Zs | 23 812 | |||
| COMBI 333 L2H2 2.2 HDi 120 Zs | 26 176 | |||
| FT335 L2H2 2.2 HDi 120 Zs | 22 845 | |||
| PTDC 335 L4 2.2 HDi 120 Zs | 25 101 | |||
| FT335 L3H2 2.2 HDi 120 Zs | 23 490 | |||
| 3.0 Dīzelis | ||||
| CHC 335 L3 3.0 HDi 160 Zs | 24 457 | |||
| FT435 L4H3 3.0 HDi 160 Zs | 27 357 | |||
| FT335 L3H2 3.0 HDi 160 Zs | 26 068 | |||
| FT435 L3H3 3.0 HDi 160 Zs | 26 712 | |||
Pārējie modeļi / Peugeot
Autorizācija
Noderīgi
Dīleru noliktava
-
2006, 69 000 km
5500 EUR -
2006, 145 820 km
5900 EUR -
Volkswagen Passat Variant Trendline
2007, 58 500 km
17500 EUR -
Toyota Avensis Wagon 5-D 1.8 VVT-i
2009,
16419 EUR


RSS 2.0