Auto katalogs / Opel modeļi
Opel Vivaro
Ekspertu vērtējums (0/5)




Lietotāju vērtējums (0/5)




| 2.0 Benzīns | Van | Floor Cab | Combi | Van Dauble Cab | Van Double Cab | Tour Elegance | Tour Cosmo | |||
| 2700kg L1H1 117 Zs | 25 375 | 26 060 | ||||||||
| 2700kg L1H1 117 Zs | 19 330 | 22 910 | ||||||||
| 2900kg L1H1 117 Zs | 19 620 | 23 200 | ||||||||
| 2900kg L1H2 117 Zs | 22 695 | |||||||||
| 2900kg L2H1 117 Zs | 20 355 | 23 935 | ||||||||
| 2900kg L2H1 117 Zs | 19 590 | |||||||||
| 2900kg L2H2 117 Zs | 23 435 | |||||||||
| 2.0 Dīzelis | ||||||||||
| 2700kg L1H1 114 Zs | 25 435 | |||||||||
| 2700kg L1H1 90 Zs | 19 895 | 23 475 | ||||||||
| 2700kg L1H1 114 Zs | 25 435 | |||||||||
| 2900kg L2H1 114 Zs | 20 920 | |||||||||
| 2900kg L2H1 90 Zs | 24 255 | |||||||||
| 2900kg L1H1 114 Zs | 25 720 | |||||||||
| 2900kg L1H1 90 Zs | 20 185 | 23 765 | ||||||||
| 2900kg L1H1 114 Zs | 25 720 | |||||||||
| 2700kg L1H1 114 Zs | 22 100 | 25 680 | ||||||||
| 2700kg L1H1 114 Zs | 22 100 | 24 245 | ||||||||
| 2900kg L2H1 114 Zs | 26 460 | |||||||||
| 2900kg L1H2 90 Zs | 24 285 | |||||||||
| 2700kg L1H1 90 Zs | 25 935 | 26 625 | ||||||||
| 2900kg L2H1 114 Zs | 25 025 | |||||||||
| 2900kg L1H1 114 Zs | 22 385 | 25 965 | ||||||||
| 2900kg L1H1 114 Zs | 22 385 | 24 530 | ||||||||
| 2900kg L4H1 114 Zs | 22 355 | |||||||||
| 2900kg L2H1 90 Zs | 20 920 | 24 500 | ||||||||
| 2700kg L1H1 114 Zs | 26 705 | 27 395 | ||||||||
| 2900kg L1H2 114 Zs | 25 465 | |||||||||
| 2900kg L1H2 114 Zs | 25 465 | |||||||||
| 2900kg L2H2 90 Zs | 24 510 | |||||||||
| 2700kg L1H1 114 Zs | 28 140 | 28 830 | ||||||||
| 2900kg L2H1 114 Zs | 23 125 | 26 705 | ||||||||
| 2900kg L2H1 114 Zs | 23 125 | 25 270 | ||||||||
| 2700kg L1H1 90 Zs | 23 230 | |||||||||
| 2900kg L2H2 114 Zs | 26 200 | |||||||||
| 2900kg L2H2 114 Zs | 26 200 | |||||||||
| 2900kg L2H1 90 Zs | 20 150 | |||||||||
| 2900kg L1H1 90 Zs | 23 515 | 23 515 | ||||||||
| 2.5 Dīzelis | ||||||||||
| 2700kg L1H1 146 Zs | 30 090 | 30 775 | ||||||||
| 2900kg L2H1 146 Zs | 23 640 | 27 220 | ||||||||
| 2900kg L4H1 146 Zs | 24 305 | |||||||||
| 2900kg L1H2 146 Zs | 27 410 | |||||||||
| 2900kg L2H2 146 Zs | 26 715 | |||||||||
| 2900kg L2H1 146 Zs | 25 075 | 28 655 | ||||||||
| 2700kg L1H1 146 Zs | 25 945 | |||||||||
| 2900kg L2H2 146 Zs | 28 150 | |||||||||
| 2900kg L1H1 146 Zs | 26 235 | |||||||||
| 2700kg L1H1 146 Zs | 22 615 | 26 195 | ||||||||
| 2700kg L1H1 146 Zs | 27 380 | |||||||||
| 2900kg L2H1 146 Zs | 26 970 | |||||||||
| 2900kg L4H1 146 Zs | 22 870 | |||||||||
| 2900kg L1H1 146 Zs | 22 900 | 26 480 | ||||||||
| 2900kg L1H1 146 Zs | 27 670 | |||||||||
| 2700kg L1H1 146 Zs | 24 050 | 27 630 | ||||||||
| 2700kg L1H1 146 Zs | 28 655 | 29 340 | ||||||||
| 2900kg L1H2 146 Zs | 25 975 | |||||||||
| 2900kg L2H1 146 Zs | 28 405 | |||||||||
| 2900kg L1H1 146 Zs | 24 335 | 27 915 | ||||||||
Pārējie modeļi / Opel
Autorizācija
Noderīgi
Dīleru noliktava
-
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 VVT-i AT
2009,
43839 EUR -
Chevrolet Lacetti 2.0D (X4XD57J)
2009,
20527 EUR -
Chevrolet Lacetti 1.6 (X5XS55C)
2009,
12772 EUR -
2007, 12 571 km
13200 EUR



RSS 2.0