Auto katalogs / Mazda modeļi
Mazda 6
Ekspertu vērtējums (0/5)




Lietotāju vērtējums (0/5)




| 1.8 Benzīns | Classic | Elegance | Sport | ||
| 1.8 MZR (UB2/UB3) 120 Zs | 21 585 | ||||
| Wagon 1.8 MZR (WB1) 120 Zs | 20 774 | ||||
| Wagon 1.8 MZR (WB2/WB3) 120 Zs | 22 410 | ||||
| 1.8 MZR (VB1) 120 Zs | 20 376 | ||||
| Wagon 1.8 MZR (WB4) 120 Zs | 23 079 | ||||
| 1.8 MZR (VB2) 120 Zs | 21 998 | ||||
| 1.8 MZR (VB4) 120 Zs | 22 666 | ||||
| 1.8 MZR (UB1) 120 Zs | 19 963 | ||||
| 2.0 Benzīns | |||||
| 2.0 MZR (VD1/VD2) 147 Zs | 23 364 | ||||
| Wagon 2.0 MZR (WD3/WD4) 147 Zs | 25 171 | ||||
| 2.0 MZR (VD5) 147 Zs | 24 032 | ||||
| 2.0 MZR (UD1/UD2) 147 Zs | 22 951 | ||||
| 2.0 MZR (VD3/VD4) 147 Zs | 24 715 | ||||
| 2.0 MZR (UD5) 147 Zs | 23 634 | ||||
| 2.0 MZR (UD3) 147 Zs | 24 360 | ||||
| Wagon 2.0 MZR (WD1/WD2) 147 Zs | 23 918 | ||||
| Wagon 2.0 MZR (WD5) 147 Zs | 24 601 | ||||
| 2.2 Dīzelis | |||||
| 2.2TD LP (UG1) 125 Zs | 23 776 | ||||
| 2.2TD LP (UH1) 125 Zs | 25 811 | ||||
| 2.2TD HP (UJ1) 185 Zs | 29 482 | ||||
| 2.2TD LP (VG1) 125 Zs | 24 189 | ||||
| Wagon 2.2TD LP (WG2) 125 Zs | 26 224 | ||||
| 2.2TD LP (VG2) 125 Zs | 25 811 | ||||
| Wagon 2.2TD MP (WH1) 163 Zs | 26 636 | ||||
| 2.2TD MP (VH1) 163 Zs | 26 224 | ||||
| Wagon 2.2TD HP (WJ1) 185 Zs | 30 293 | ||||
| 2.5 Benzīns | |||||
| Wagon 2.5 MZR (WE1) 170 Zs | 27 959 | ||||
| Wagon 2.5 MZR (WE3) 170 Zs | 29 240 | ||||
| 2.5 MZR (ED1) 170 Zs | 27 234 | ||||
| 2.5 MZR (ED3) 170 Zs | 28 514 | ||||


RSS 2.0