Auto katalogs / Saab modeļi
Saab 9-3
Ekspertu vērtējums (0/5)




Lietotāju vērtējums (0/5)




| 1.8 Benzīns | Linear | Vector | Aero | ||
| 1.8t Convertible 150 Zs | 34 659 | 35 954 | |||
| 1.8i Sport Combi 122 Zs | 26 736 | ||||
| 1.8i Sport Sedan 122 Zs | 25 536 | ||||
| 1.8 Biobenzīns | |||||
| 1.8t BioPower Sport Combi 175 Zs | 29 464 | 31 609 | |||
| 1.8t BioPower Sport Sedan 175 Zs | 28 263 | 30 481 | |||
| 1.8t BioPower Convertible 175 Zs | 35 515 | 36 765 | |||
| 1.9 Dīzelis | |||||
| 1.9 BTIDS PF Sport Sedan 180 Zs | 30 388 | 32 478 | 34 343 | ||
| 1.9 TIDS PF Sport Sedan 150 Zs | 29 037 | 31 209 | |||
| 1.9 TIDS Convertible 150 Zs | 36 298 | 37 507 | |||
| 1.9 BTIDS PF Convertible 180 Zs | 37 581 | 40 790 | 43 356 | ||
| 1.9 TID PF Sport Combi 120 Zs | 29 019 | 31 162 | |||
| 1.9 TID PF Sport Sedan 120 Zs | 27 819 | 30 062 | |||
| 1.9 TIDS Sport Combi 150 Zs | 30 238 | 32 307 | |||
| 1.9 TIDS Sport Sedan 150 Zs | 28 428 | 30 635 | |||
| 1.9 BTIDS PF Sport Combi 180 Zs | 31 588 | 33 576 | 35 419 | ||
| 2.0 Benzīns | |||||
| 2.0T LPT Sport Combi 150 Zs | 28 563 | ||||
| 2.0TS Sport Sedan 210 Zs | 32 541 | 35 399 | |||
| 2.0T Convertible 175 Zs | 36 864 | 38 044 | |||
| 2.0T Sport Combi 175 Zs | 30 806 | 32 841 | |||
| 2.0T Sport Sedan 175 Zs | 29 606 | 31 743 | |||
| 2.0 LPT Sport Combi 150 Zs | 32 841 | ||||
| 2.0TS XWD Sport Combi 210 Zs | 34 970 | 37 833 | 39 384 | ||
| 2.0TS XWD Sport Sedan 210 Zs | 33 770 | 36 705 | 38 184 | ||
| 2.0TS Sport Combi 210 Zs | 33 639 | 36 599 | |||
| 2.0TS Convertible 210 Zs | 38 850 | 42 687 | |||
| 2.0 LPT Sport Sedan 150 Zs | 27 363 | 29 635 | |||
| 2.0 Biobenzīns | |||||
| 2.0t BioPower Sport Combi 200 Zs | 31 707 | 33 687 | 36 262 | ||
| 2.0t BioPower Sport Sedan 200 Zs | 30 506 | 32 589 | 35 062 | ||
| 2.0t BioPower Convertible 200 Zs | 37 719 | 38 855 | 39 873 | ||
| 2.8 Benzīns | |||||
| 2.8 TS Sport Sedan 280 Zs | 39 384 | ||||
| 2.8 TR XWD Sport Sedan 280 Zs | 39 990 | ||||
| 2.8 TS Sport Combi 280 Zs | 39 384 | ||||
| 2.8 TS Convertible 280 Zs | 42 687 | ||||
| 2.8 TR XWD Sport Combi 280 Zs | 41 159 | ||||
Pārējie modeļi / Saab
Autorizācija
Noderīgi
Dīleru noliktava
-
2007, 102 133 km
21900 EUR -
2006, 69 000 km
5500 EUR -
2009, 10 km
16510 EUR -
Opel Corsa 1.2 TWINPORT ECOTEC
2007, 21 500 km
9199 EUR


RSS 2.0