| Gads | 2010 |
|---|---|
| Dzinējs | 2.0 |
| Degviela | Benzīns |
| Jauda | 147 Zs |
| Ātrumkārba | automātiskā |
| Piedziņa | priekšp. |
| Durvju skaits | 5 durvis |
| Vietu skaits | 5 vietas |
| Virsbūve | Hečbeks |
| Patēriņš pilsētā | 11.1 l/100km |
| Patēriņš uz šosejas | 5.7 l/100km |
| CO2 izmeši | 182 g/km |
| Garantija | 3 gadi vai 100 000 km |
Izmaksu kalkulators
| Kopā mēnesī: | ? |
|---|---|
| KASKO gadā: | |
| OCTA gadā: | |
| TA, Nodevas gadā: | |
| Apkopes gadā: | |
| Degviela mēnesī: | km |
| Līzings mēnesī | |
| Auto cena: | |
| Līzinga veids: | |
| Pirmā iemaksa: | |
| Periods: | |
| Likme: | |
| Atlikusī vērtība: |
Auto tirgotāji
| BALTIC MOTORS SKANSTES | Rīga |
|




RSS 2.0