| Gads | 2009 |
|---|---|
| Dzinējs | 1.6 |
| Degviela | Dīzelis |
| Jauda | 110 Zs |
| Ātrumkārba | manuālā |
| Piedziņa | priekšp. |
| Durvju skaits | 5 durvis |
| Vietu skaits | 5 vietas |
| Virsbūve | Universāls |
| Patēriņš pilsētā | 6.1 l/100km |
| Patēriņš uz šosejas | 4.4 l/100km |
| CO2 izmeši | 131 g/km |
| Garantija | 10 gadi vai 150 000 Km |
Izmaksu kalkulators
| Kopā mēnesī: | ? |
|---|---|
| KASKO gadā: | |
| OCTA gadā: | |
| TA, Nodevas gadā: | |
| Apkopes gadā: | |
| Degviela mēnesī: | km |
| Līzings mēnesī | |
| Auto cena: | |
| Līzinga veids: | |
| Pirmā iemaksa: | |
| Periods: | |
| Likme: | |
| Atlikusī vērtība: |
Auto tirgotāji
| AUTOHALLE | Rīga |
|
||
| ENRO | Jelgava |
|
||
| LĀDE | Liepāja |
|
||
| LM AUTO | Talsi |
|
||
| REIFEKS | Cēsis |
|







RSS 2.0